
Programme provisioire
Version du 30 mai 2022
Jeudi 24 novembre 2022
08h00 | Accueil | |||
09h00 | Ouverture | |||
09h30 | Plénière 1 | Actualités tabacologiques | |||
Président : Jean-Loup DUROS (Auxerre) Modératrice : Anne-Laurence LE FAOU (Paris) | ||||
Les données de la consommation de Tabac en France en 2021 - Equipe de Santé Publique France | ||||
Le sevrage de l’utilisation des produits du vapotage - Claire NGUYEN | ||||
La 1e ligne au service de la Tabacologie: enseignements de 20 ans d’expérience - Jacques CORNUZ (Lausanne - Suisse) | ||||
Tab'agir un réseau bourguignon franc comtois en chiffres - Jean-Loup DUROS (Auxerre) | ||||
11h00 | Pause | |||
11h30 | Session 1 Place du premier recours dans la lutte contre le tabac | Session 2 Prise en charge thérapeuitque de l’addiction au tabac : quel est le role de l’effet placebo ? | Session 3 Sages-femmes - tabac, cannabis et sexualité | |
Président : Jacques CORNUZ (Lausanne - Suisse) Modératrice : Nathalie LAJZEROWICZ (Bordeaux) | Président : Didier TOUZEAU (Villejuif) Modératrice : Florence NOBLE (Paris) | Président : Sébastien FLEURY (Toulouse) Modératrice : Cathy MEIER (Pau) | ||
L.A.S.T Lieu d'accompagnement à la santé sans tabac Philippe CASTERA (Bordeaux) | L'effet placebo et l'effet nocebo Ivan BERLIN (Paris) | Tabac, cannabis et dysfonction érectile Gérard PEIFFER (Metz) | ||
Points forts et points faibles de la première ligne en tabacologie Jean-Loup DUROS (Auxerre) | Evaluation de la réponse placebo Florence NOBLE (Paris) | Tabac et cannabis : effets sur la libido féminine Sébastien FLEURY (Toulouse) | ||
Lib'sans tabac: une expérimentation au plus proche de la population à la réunion 2019 2022 Sophie BALMERT (Saint Pierre de la Réunion) | La relation placebo Marjorie ROQUES (Dijon) | Tabac, cannabis et infections sexuellement transmissibles Aline NOBLET (Grenoble) | ||
12h45 | Déjeuner | |||
14h00 | Symposium (45 min) | |||
14h45 | Session 4 Maladies respiratoires et sevrage tabagique Session commune avec la Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) | Session 5 Tabagisme des soignants | Session 6 Communications libres 1 | Atelier 1 Comment mener le sevrage tabagique chez les diabétiques après le consensus SFT-SFD ? |
Président : Daniel THOMAS (Paris) Modérateur : Philippe ARVERS (Grenoble) | Président : Modératrice : Anne DANSOU (Tours) | Animateurs : Vincent DURLACH (Reims) Stéphanie VANNOBEL-GENOU (Reims) | ||
Tabagisme des personnels soignants de l’APHP Anne-Laurence LE FAOU (Paris) | Le caractère diabétogène du tabagisme souligne la nécessité de ne pas fumer lorsqu'on est à risque de diabète . Le fait que le tabagisme constitue la 1ère cause de mortalité chez le diabétique fait du sevrage tabagique un objectif prioritaire . Dans cette perspective les Sociétés Francophones de Tabacologie ( SFT ), du Diabète ( SFD ) et la Fédération Française des Diabétiques (FFD) ont collaboré sous l' égide de Santé Publique France pour élaborer un consensus sur les liens particuliers unissant le tabagisme et le diabète sucré et aider les soignants à mieux appréhender ce sujet essentiel . Après une mise en perspective des principales données théoriques , S. Genou et V. Durlach animeront cet atelier autour de situations cliniques pratiques interactives. | |||
Tabagisme des médecins : prévalence, profil, évolution Frédéric DUTHEIL (Clermont-Ferrand) | ||||
Tabagisme des soignants : Enjeu majeur dans le sevrage tabagique Daniel THOMAS (Paris) | ||||
16h00 | Pause | |||
16h30-17h30 | Session 7 Tabac et Maladies cardiovasculaires - Session commune avec les Société Française de Cardiologie (SFC) | Session 8 Cancers et Tabac | Session 9 Jeunes | Atelier 2 La prise en charge de fumeurs complexes |
Président : Daniel THOMAS (Paris) Modératrice : Marie MALECOT (Lyon) | Présidente : Anne STOEBNER (Montpellier) Modératrice : Laurence GALANTI (Yvoir - Belgique) | Présidente : Cathy MEIER (Pau) Modératrice : Béatrice LE MAITRE (Caen) | Animateur : Jean PERRIOT (Clermont Ferrand) | |
Profil des artériopathes fumeurs, mode de prise en charge et résultats dans le sevrage tabagique dans la base CDTnet Anne-Laurence LE FAOU (Paris) | Favoriser les coopérations en oncotabacologie : expérience du programme OncoBretagne (titre à confirmer) Marine LACOSTE (Rennes) | L'écologie: levier de dénormalisation du tabac pour les générations futures? Olivier GALERA (Saint-Orens) | Les professionnels de santé peuvent être confrontés à des fumeurs opiniâtres, très dépendants du tabac, polyconsommateurs de substances psychoactives et présentant des troubles anxio-dépressifs qui sont très exposés aux conséquences morbides induites par leur consommation de tabac. Au travers de l'exploration de cas cliniques, cet atelier permettra aux participants d'explorer des moyens d'optimiser la prise en charge de ces fumeurs difficiles. | |
Vapotage est-il un outil de sevrage possible chez les patients cardiaques ? Daniel THOMAS (Paris) | L'abstinence temporaire avant chirurgie, une porte d'entrée vers le sevrage ? Etude pilote du Centre Léon Bérard Dominique TRIVIAUX (Lyon) | Impact environnemental du tabac: mise à jour 2023 Isabelle JACOT-SADOWSKI et Jacques CORNUZ (Lausanne - Suisse) | ||
Impact du tabagisme sur l’épidémiologie des AVC – Apports du Registre Dijonnais des AVC Yannick BÉJOT (Dijon) | Etude Prose Can : evaluation d'un dispositif de sevrage tabagique pour les patientes atteintes de cancer en coordination avec le médecin généraliste Marion BARRAULT-COUCHOURON (Bordeaux) | Comprendre les Puffs et nouvelles vapes jetables qui envahissent les collèges Bertrand DAUTZENBERG (Paris) | ||
17h45-19h15 | Symposium |
Vendredi 25 novembre 2022
08h00 | Accueil | CA de la SFT | ||
09h00 | Plénière 2 | Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique ou système électronique de délivrance de la nicotine | |||
Président : Vincent DURLACH (Reims) Modératrice : Laurence GALANTI (Yvoir - Belgique) | ||||
Le vapotage constitue-t-il un outil d’aide au sevrage tabagique ? Ivan BERLIN (Paris) | ||||
Existe t –il des spécificités populationnelles dans l’utilisation des produits du vapotage ? Anne-Laurence LE FAOU (Paris) | ||||
Le vapotage peut-il constituer une porte d’entrée dans le tabagisme pour des jeunes non-fumeurs ? François ALLA (Bordeaux) | ||||
Existe-il un risque que ces produits puissent favoriser une renormalisation de la consommation de tabac ? Karine GALLOPEL-MORVAN (Rennes) | ||||
10h30 | Pause | |||
11h00 | Session 10 Les méthodes de prévention | Session 11 Le craving : comment améliorer sa prise en charge ? | Session 12 Les interactions médicamenteuses | |
Président : Philippe ARVERS (Grenoble) Modérateur : Christian RIGAUD (Auxerre) | Présidente : Marie MALECOT (Lyon) Modérateur : Michel UNDERNER (Poitiers) | Présidente : Nathalie LAJZEROWICZ (Bordeaux) Modératrice : Rose-Marie ROUQUET (Toulouse) | ||
Le soutien aux familles et à la parentalité Ulrich Vandoorne (Châlons sur Saône) | Comprendre, évaluer et prendre charge le craving du fumeur Jean PERRIOT (Clermont Ferrand) | Interactions du tabac avec les thérapeutiques cardio-vasculaires Daniel THOMAS (Paris) | ||
Le projet prévention par les pairs.Collèges Yonne et Nièvre Menana HADDAD (Tab'agir) | Les TCC et thérapies physiques (activité physique, relaxation, yoga) dans le traitement du craving Michel UNDERNER (Poitiers) | Interactions du tabac avec les thérapeutiques du cancer Dominique TRIVIAUX (Lyon) | ||
Education préventive pour les 9 -12 ans PRIMAVERA un programme qui a fait ses preuves Babé LILIAN (OPELIA, Lons le Saunier) | Stimulation cérébrale non invasive dans le traitement du craving Benjamin PETIT (Dijon) | Interactions du tabac avec les traitements psychotropes Nicolas GAMBIER (Nancy) | ||
12h15 | Déjeuner | |||
13h30 | Symposium | |||
14h30 | Session 13 Tuberculose et tabac : dernières données | Session 14 L’offre de la prise en charge du tabagisme 20 ans après le Plan Cancer 1 | Session 15 La Vape | A3 - Atelier Entretien Motivationnel - partie 1 |
Présidente : Anne-Laurence LE FAOU (Paris) Modératrice : Geneviève Gravil-Baillon (Annecy) | Président : Jacques CORNUZ Modératrice : Nathalie WIRTH (Nancy) | Présidente : Marion ADLER Modérateur : Bertrand DAUTZENBERG (Paris) | Animateurs : Anne DANSOU (Tours) Philippe GUICHENEZ (Béziers) | |
Impact du tabagisme sur la tuberculose : épidémiologie, présentation, observance thérapeutique Michel UNDERNER (Poitiers) | Evolutions récentes du tabagisme, des représentations du tabac et de la prise en charge en FranceLes arômes dans la vape et leur influence | Gérard PEIFFER (Metz) Il ne suffit pas à un fumeur d’avoir des connaissances sur les risques encourus, pour changer d’attitude et être motivé au changement. La posture empathique du professionnel face à ce fumeur, le style de relation, inconditionnellement positive qu’il va établir avec lui, une communication visant à le guider dans sa réflexion, sont quelques éléments permettant de construire une alliance thérapeutique, pour aller vers le sevrage. Cet atelier de sensibilisation a pour objectif de vous faire ressentir l'importance d'une communication motivationnelle : donner de l'ampleur à l'écoute, savoir reformuler, formuler des questions ouvertes, valoriser.. et éviter le réflexe correcteur, contreproductif. | | |
Aide à l'arrêt du tabac des tuberculeux fumeurs : conduite pratique et résultats du sevrage Jean PERRIOT (Clermont-Ferrand) | Titre et orateur DGS à confirmer | |||
Tabac, tuberculose, sevrage tabagique : besoins et attentes des professionnels des CLAT Claire FUHRMAN (Créteil) | La formation initiale des professionnels de santé à la PEC du tabagisme Loïc JOSSERAN (Paris) | |||
15h45 | Pause | |||
16h00-17h15 | Session 16 Communications libres 2 | Session 17 AFIT&A | Session 18 Posters / session Mémoires | A3 - Atelier Entretien Motivationnel - partie 2 |
Président : Daniel THOMAS (Paris) Modérateur : Sébastien FLEURY (Toulouse) | Poster : Brigitte BENEZECH (Albi) et Ivan BERLIN (Paris) Mémoires : Marie MALECOT (Lyon) et Alice DESCHENEAU | Animateurs : Anne DANSOU (Tours) Philippe GUICHENEZ (Béziers) | ||
Expérience d'une infirmière tabacologue en entreprise Isabelle BENOIT, infirmière de santé au travail en entreprise (Reims) | ||||
La mesure du CO expiré est-elle un impondérable de la consultation en tabacologie ? Lionel LOUIS, IDET, Service d'addictologie EPSM de la Sarthe (Le Mans) | ||||